L'annonce Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion-benne Volvo FMX 410 Volvo FMX 410 28 170 € Camion-benne 2017 363 838 km Suède, Karlstad
camion-benne Volvo FMX 380 Volvo FMX 380 9,30 € Camion-benne 2015 448 786 km Suède, Karlstad
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 - Autoline
Vendu
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 1 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 2 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 3 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 4 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 5 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 6 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 7 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 8 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 9 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 10 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 11 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 12 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 13 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 14 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 15 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 16 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 17 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 18 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 19 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 20 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 21 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 22 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 23 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 24 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 25 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 26 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 27 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 28 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 29 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 30 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 31 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 32 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 33 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 34 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 35 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 36 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 37 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 38 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 39 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 40 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 41 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 42 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 43 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 44 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 45 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 46 - Autoline
Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015 | Image 47 - Autoline
Demander plus de photos
1/47
Marque: Volvo
Modèle: FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015
Type: camion-benne
Date de 1ère immatriculation: 2015-01
Kilométrage: 487 500 km
Localisation: Suède Bålsta
Identifiant dans le stock du vendeur: 322086400
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Grue auxiliaire de chargement
Type de transmission: traction arrière
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 5 m × 3,45 m × 0,8 m
Moteur
Puissance: 419 ch (308 kW)
Carburant: diesel
Volume: 10 837 cm³
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte semi-automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x4
Suspension: ressort/pneumatique
Empattement: 4 300 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65R22,5
Deuxième essieu: 315/80R22,5
Troisième essieu: 385/65R22,5
Freins
Frein moteur
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Toit ouvrant
Ailerons
Pare-soleil
Cabine
Couchette
Options supplémentaires
Chauffage autonome
Vitres électriques
Dispositifs de sécurité
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Fermeture centralisée
Système d'aide au stationnement
Caméra de recul
Optique
Phares antibrouillards
Équipement supplémentaire
Prise de force (PDF)
Graissage centralisé
Réservoir AdBlue
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion-benne Volvo FMX 410 6x2*4, Tipper & Crane, 2015

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Cabine de couchage
- Chauffage
- Contrôle de stabilité
- Corne de l'air
- Direction assistée
- Frein moteur renforcé
- Intérieur cuir
- Jupes latérales
- Lumières vives
- Phare arrière
- Phare de travail avant
- Revêtement cuir
- Réservoir de carburant en aluminium
- Spoiler de toit
- Toit ouvrant
- Éclairage au xénon

= Plus d'informations =

Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction; Sculptures des pneus gauche: 90%; Sculptures des pneus droite: 90%
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80R22,5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Sculptures des pneus gauche interne: 80%; Sculptures des pneus gauche externe: 80%; Sculptures des pneus droit externe: 80%; Sculptures des pneus droit externe: 80%
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/65R22,5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction; Sculptures des pneus gauche: 40%; Sculptures des pneus droite: 40%
Grue: HIAB X-HiPro, année de construction 2014, derrière la cabine
Kipper: Arrière
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Demander des informations supplémentaires