IVECO Daily 40C15 bedrijfswagens
Prijzen voor IVECO Daily 40C15 bedrijfswagens
| IVECO DAILY 40 C 15 3.0TDI | Per jaar: 2016, kilometerstand: 243.000 km, vermogen: 150 PK (110 kW), volume: 4,1 m³, manier van lossen: Lossen in 3 richtingen | € 18.560 |
| IVECO Daily 40 C 15 - Tipper | Per jaar: 2011, kilometerstand: 27.135 km, configuratie assen: 4x2, vering: veer/veer | € 16.300 |
| IVECO Daily 40 C 15 - Koffer + DHollandia LBW | Per jaar: 2009, kilometerstand: 840.838 km, Euro: Euro 4, vermogen: 146 PK (107 kW), brandstof: diesel | € 5.400 |
| IVECO Daily 40C15 3.0 HPi Euro 6 Koelkoffer Laadklep N1 | Per jaar: 2017, kilometerstand: 569.951 km, Euro: Euro 6, vermogen: 150 PK (110 kW), brandstof: diesel | € 12.500 |
| IVECO Daily 40C15 BE Doka Clixtar +Veldhuizen BE semi trailer | Per jaar: 2004, kilometerstand: 252.920 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/veer | € 10.100 |
| IVECO Daily 40 C 15 - Tipper | Per jaar: 2011, kilometerstand: 27.135 km, configuratie assen: 4x2, vering: veer/veer | € 16.300 |
| IVECO Daily 40C15 3.0 HPi Autotransporter oprijwagen AC Lier | Per jaar: 2012, kilometerstand: 433.807 km, Euro: Euro 5, vermogen: 145 PK (107 kW), brandstof: diesel | € 12.500 |
| IVECO Daily 40 C 15 - Koffer + DHollandia LBW | Per jaar: 2009, kilometerstand: 840.838 km, Euro: Euro 4, vermogen: 146 PK (107 kW), brandstof: diesel | € 5.400 |
| IVECO Daily 40C15 BE Doka Clixtar +Veldhuizen BE semi trailer | Per jaar: 2004, kilometerstand: 252.920 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/veer | € 10.100 |
| IVECO Daily 40C15 3.0 HPi Euro 6 Koelkoffer Laadklep N1 | Per jaar: 2017, kilometerstand: 569.951 km, Euro: Euro 6, vermogen: 150 PK (110 kW), brandstof: diesel | € 12.500 |
Belangrijkste specificaties van IVECO Daily 40C15:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Autoline
Motorvermogen
145 PK
-
150 PK
Brandstof
diesel
Laadvermogen
571 kg
-
1.130 kg
Volume
4,1 m³
-
18,32 m³
Configuratie assen
4x2
91%
6x2
8%
Vering
veer/veer
77%
parabolisch
15%
veer/lucht
8%









