L'annonce Camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion-benne MAN TGA 26.350 MAN TGA 26.350 26 850 € Camion-benne 2005 438 551 km Belgique, Wingene
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921
Vendu
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 2
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 3
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 4
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 5
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 6
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 7
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 8
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 9
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 10
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 11
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 12
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 13
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 14
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 15
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 16
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 17
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 18
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 19
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 20
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 21
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 22
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 23
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 24
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 25
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 26
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 27
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 28
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 29
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 30
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 31
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 32
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 33
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 34
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 35
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 36
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 37
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 38
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 39
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 40
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 41
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 42
camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921 image 43
1/43
Marque:  MAN
Modèle:  LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921
Type:  camion-benne
Année:  2004-08
Date de 1ère immatriculation:  2004-08-13
Kilométrage:  157 888 km
Poids total en charge:  18 000 kg
Localisation:  Belgique Overpeltà 6566 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  MJC11612
Moteur
Marque:  MAN
Puissance:  280 ch (206 kW)
Carburant:  diesel
Nombre de cylindres:  6
Euro:  Euro 3
Boîte de vitesses
Type:  boîte manuelle
Nombre de vitesses:  8
Essieux
Nombre d'essieux:  2
Configuration de l'essieu:  4x2
Suspension:  pneumatique/pneumatique
Roues jumelées: 
Premier essieu:  295/80 R22.5, usure des pneus 70 %
Deuxième essieu:  295/80 R22.5, usure des pneus 70 %
Freins
Système ABS: 
Cabine
Limiteur de vitesse: 
Équipement supplémentaire
Prise de force (PDF): 
Blocage du différentiel: 
Grue auxiliaire de chargement: 
Marque:  Hiab
Modèle:  099 E-2 DUO
Année:  2018
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Camion-benne MAN LC 18.280 18T 4x2 TIPPER + CRANE (2018!!!) HIAB 099 E-2 DUO (921

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 2 essieux
- 4x2
- Balise(s)
- Hydraulique
- Suspension pneumatique

= Remarques =

Grue
Longueur Du Robinet: 7.6 m
Les heures: 921 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Nombre de pieds de support: 2
Télécommande: ×
Crochet De Charge: ✓
Capacité du compteur: 7.6 m
Kilo capacité: 3950 kg
Structure
Highsta: ✓

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: LC, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 065BBS

Configuration essieu
Dimension des pneus: 295/80 R22.5
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 7100 kg; Direction
Charge max. sur essieu arrière: 11500 kg

Pratique
Grue: HIAB 099 E-2 DUO, année de construction 2018, derrière la cabine
Kipper: Arrière

Intérieur
Nombre de places assises: 3

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Additional options and accessories =

- 2 axles
- 4x2
- Air suspension
- Beacon(s)
- Hydraulics

= Remarks =

Crane
Tap Length: 7.6 m
Hours: 921 uur
Number of hydraulic extensions: 2
Number of extra functions: 2
Number of support legs: 2
Remote control: ×
Load Hook: ✓
Meter capacity: 7.6 m
Capacity kilo: 3950 kg
Structure
Highsta: ✓

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: LC, single, day
Registration number: 065BBS

Axle configuration
Tyre size: 295/80 R22.5
Front axle: Max. axle load: 7100 kg; Steering
Max. rear axle load: 11500 kg

Functional
Crane: HIAB 099 E-2 DUO, year of manufacture 2018, behind the cab
Tipper: Back

Interior
Number of seats: 3

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Achsen
- 4x2
- Hydraulik
- Luftfederung
- Signalfeuer

= Anmerkungen =

Kran
Tap-Länge: 7.6 m
Std: 921 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Anzahl Stützbeine: 2
Fernbedienung: ×
Lasthaken: ✓
Meter Kapazität: 7.6 m
Kapazität Kilo: 3950 kg
Struktur
Höchststand: ✓

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: LC, einfach, Tag
Kennzeichen: 065BBS

Achskonfiguration
Refenmaß: 295/80 R22.5
Vorderachse: Max. Achslast: 7100 kg; Gelenkt
Maximale Hinterachslast: 11500 kg

Funktionell
Kran: HIAB 099 E-2 DUO, Baujahr 2018, hinter der Kabine
Kipper: Hinten

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 3

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Aanvullende opties en accessoires =

- 2 Assen
- 4x2
- Hydrauliek
- Lucht vering
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Kraan
Kraan lengte: 7.6 m
Uren: 921 uur
Aantal hydraulische extensies: 2
Aantal extra functie's: 2
Aantal steunpoten: 2
Afstandsbediening: ×
Lasthaak: ✓
Capaciteit meter: 7.6 m
Capaciteit kilo: 3950 kg
Opbouw
Hoogsta: ✓

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: LC, enkel, dag
Kenteken: 065BBS

Asconfiguratie
Bandenmaat: 295/80 R22.5
Vooras: Max. aslast: 7100 kg; Meesturend
Max. aslast achter: 11500 kg

Functioneel
Kraan: HIAB 099 E-2 DUO, bouwjaar 2018, achter de cabine
Kipper: Achter

Interieur
Aantal zitplaatsen: 3

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed