De advertentie Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen is verkocht en levert geen zoekresultaten op.
Soortgelijke advertenties
IVECO TRAKKER  kipper vrachtwagen IVECO TRAKKER € 87.990 Kipper vrachtwagen 2018 121.310 km Slowakije, Košice
IVECO TRAKKER  kipper vrachtwagen IVECO TRAKKER € 87.990 Kipper vrachtwagen 2018 121.310 km Slowakije, Košice
Tatra Phoenix  kipper vrachtwagen Tatra Phoenix € 154.900 Kipper vrachtwagen 2019 176.123 km Slowakije, Košice
Tatra Phoenix  kipper vrachtwagen Tatra Phoenix € 154.900 Kipper vrachtwagen 2019 176.123 km Slowakije, Košice
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen
Verkocht
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 2
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 3
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 4
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 5
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 6
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 7
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 8
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 9
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 10
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 11
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 12
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 13
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 14
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 15
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 16
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 17
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 18
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 19
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 20
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 21
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 22
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 23
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 24
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 25
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 26
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 27
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 28
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 29
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 30
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 31
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 32
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 33
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 34
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 35
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 36
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 37
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 38
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen foto 39
1/39
Merk:  Volvo
Model:  FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km
Jaar:  2019-11
Eerste registratie:  2019-11
Kilometerstand:  162.720 km
Volume:  16,99 m³
Netto gewicht:  17.080 kg
Totaalgewicht:  44.000 kg
Standplaats:  Slowakije Košice7676 km van u
Datum van invoering:  meer dan 1 maand
Autoline ID:  TV38670
Beschrijving
Manier van lossen:  achterkant
Laadbak
Metingen:  5,53 m × 2,4 m × 1,28 m
Gereedschapskist: 
Motor
Vermogen:  551 PK (405 kW)
Brandstof:  diesel
Euro:  Euro 6
Versnellingsbak
Type:  I-Shift
Versnellingen:  12
Assen
Aantal assen:  4
Configuratie assen:  8x4
Vering:  veer/veer
Wielbasis:  4.450 mm
Dubbel banden: 
Remmen:  schijfremmen
Eerste as:  385/65R22.5, restant 60 %
Tweede as:  385/65R22.5, restant 60 %
Derde as:  315/80R22.5, restant 70 %
Vierde as:  315/80R22.5, restant 40 %
Remmen
ABS: 
EBD: 
Motorrem: 
Retarder: 
Cabine
Stuurbekrachtiging: 
Standkachel:  Webasto
Boordcomputer: 
Startonderbreker: 
Airconditioning: 
Climate control: 
Luchtgeveerde stoelen: 
Stoelverwarming: 
Autoradio: 
Spiegelverwarming: 
Cruise control (tempomaat): 
Tachograaf: 
Elektrische ramen: 
Elektrische spiegels: 
Alarm systeem: 
Centrale vergrendeling: 
Snelheidsbegrenzer: 
Parkeersensor: 
Mistlampen: 
Spoilers: 
Mistlampen: 
Zonneklep: 
Aanvullende uitrusting
ASR: 
PTO: 
Differentieelblokkering: 
AdBlue tank: 
Conditie
Conditie:  gebruikt
Overige details
Kleur:  blauw, metallic

Overige details — Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km kipper vrachtwagen

Engels
VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Tipper S1/ EUR 6
Vehicle in SK for pickup at CM TRUCK Košice.

• YEAR OF PRODUCTION: 11/2019
• KM: 162,700 km
• GEARBOX: AUTOMATIC / 12
• DRIVE: 8x4
• POWER: 540HP/405kW
• TYPE: Tipper S1
• BRAKES: 1, 2, 3, 4 - axle - disc
• CHASSIS: 1, 2, 3, 4 -axle: leaf springs

DIMENSIONS and WEIGHTS:

BODY DIMENSIONS: 5.53 x 2.40 x 1.28m (length x width x height)
• Total weight: 44,000 kg
• Own weight: 17,085 kg
• TIRES SIZE:
Axle 1: 385/65 R22.5 (60%)
Axle 2: 385/65 R22.5 (60%)
Axle 3: 315/80 R22.5 (70%)
Axle 4: 315/80 R22.5 (40%)
• WHEELBASE: 4450

EQUIPMENT:
• ABS
• EL. WINDOWS
• EL. MIRRORS
• RETARDER
• CRUISE CONTROL
• DIF. LOCK
• WEBASTO
• WORKING LIGHTING
• LIGHTHOUSES at the front + at the back
• ADDITIONAL HEADLIGHTS
• TRAFFIC LANE MONITORING
• REVERSE CAMERA SYSTEM
• TOWING EQUIPMENT
VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Sklápač S1/ EUR 6
Vozidlo na SK k odberu v CM TRUCK Košice.

• ROK VÝROBY : 11/2019
• KM: 162 700 km
• PREVODOVKA: AUTOMAT / 12
• POHON: 8x4
• VÝKON: 540HP/405kW
• TYP: Sklápač S1
• BRZDY: 1, 2, 3, 4 -náprava – kotúčové
• PODVOZOK: 1, 2, 3, 4 -náprava : listové perá

ROZMERY a HMOTNOSTI:

• ROZMERY KORBY: 5,53 x 2,40 x 1,28m (dĺžka x šírka x výška)
• Celková hmotnosť: 44 000 kg
• Vlastná hmotnosť: 17 085 kg
• ROZMER PNEUMATÍK:
Náprava 1: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 2: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 3: 315/80 R22,5 (70%)
Náprava 4: 315/80 R22,5 (40%)
• RÁZVOR: 4450

VYBAVENIE:
• ABS
• EL. OKNÁ
• EL. ZRKADLÁ
• RETARDÉR
• TEMPOMAT
• DIF. ZÁMOK
• WEBASTO
• PRACOVNÉ OSVETLENIE
• MAJÁKY vpredu + vzadu
• PRÍDAVNÉ SVETLOMETY
• SLEDOVANIE JAZDNĆH PRUHOV
• CÚVACIA KAMERA
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE