Takelwagens bij inruil
Prijzen voor takelwagens
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 690.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 48.000 - € 56.000 |
| IVECO Daily 70 | Jaar: 2026, conditie: nieuw, kilometerstand: 11 - 2.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 78.000 - € 93.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Jaar: 2014, conditie: gebruikt, kilometerstand: 350.000 - 520.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht/veer | € 25.000 - € 64.000 |
| MAN TGS 26.360 | Jaar: 2013, conditie: gebruikt, kilometerstand: 220.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 86.000 - € 87.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, kilometerstand: 50.000 - 90.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 75.000 - € 81.000 |
| Volvo FM 330 | Jaar: 2012, conditie: gebruikt, kilometerstand: 520.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 50.000 - € 51.000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Jaar: 2015, kilometerstand: 290.000 km, brandstof: diesel | € 14.000 |
| MAN TGL 12.250 | Jaar: 2016, conditie: gebruikt, kilometerstand: 490.000 - 680.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 35.000 - € 36.000 |
| DAF LF 45 | Jaar: 2007, kilometerstand: 470.000 km | € 42.000 |





