Mercedes-Benz koelvrachtwagens met L cabine
Prijzen voor Mercedes-Benz koelvrachtwagens
| Mercedes-Benz Atego 818 | Jaar: 2022, kilometerstand: 90.000 - 110.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht | € 65.000 - € 70.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Jaar: 2021, kilometerstand: 300.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 64.000 - € 94.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Jaar: 2017, kilometerstand: 96.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: parabolic | € 43.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Jaar: 2013, kilometerstand: 290.000 - 370.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 13.000 - € 25.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Jaar: 2016, kilometerstand: 220.000 - 350.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht/veer/parabolic | € 22.000 - € 36.000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Jaar: 2014, kilometerstand: 240.000 - 440.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht | € 21.000 - € 35.000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Jaar: 2007, kilometerstand: 920.000 km, brandstof: diesel | € 8.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Jaar: 2013, kilometerstand: 1.000.000 - 1.300.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 12.000 - € 30.000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Jaar: 2013, kilometerstand: 700.000 - 730.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 11.000 - € 15.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Jaar: 2015, kilometerstand: 370.000 - 500.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 26.000 - € 35.000 |





