Koelwagens te huur
Prijzen voor koelwagens
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2024, conditie: nieuw, brandstof: diesel, lengte (type): L4, hoogte (type): H3 | € 46.000 |
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2012, conditie: gebruikt, kilometerstand: 250.000 - 340.000 km, brandstof: diesel, aandrijvingstype: achterwielaandrijving | € 6.000 - € 7.200 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Jaar: 2025, kilometerstand: 18.000 km | € 52.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, kilometerstand: 520.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 21.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 100.000 - 230.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 9.500 - € 44.000 |
| Ford Transit Custom | Jaar: 2020, conditie: gebruikt, kilometerstand: 230.000 - 250.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 8.200 - € 15.000 |
| IVECO Daily 35S16 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 97.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 32.000 |
| IVECO Daily 35S14 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 450.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 12.000 |
| Fiat Ducato 2.3 | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, kilometerstand: 150.000 - 160.000 km, brandstof: diesel, lengte (type): L4 | € 16.000 - € 18.000 |
| Fiat Ducato Maxi | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, kilometerstand: 270.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 24.000 |

