Koelwagens te huur
Prijzen voor koelwagens
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2026, brandstof: diesel, lengte (type): L4, hoogte (type): H3 | € 47.000 |
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2026, brandstof: diesel, lengte (type): L4, hoogte (type): H3 | € 47.000 |
| Ford Transit Custom | Jaar: 2021, kilometerstand: 230.000 - 240.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer | € 12.000 - € 15.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Jaar: 2021, kilometerstand: 300.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 20.000 |
| IVECO Daily 35S14 | Jaar: 2022, kilometerstand: 450.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, lengte (type): L3 | € 12.000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Jaar: 2025, kilometerstand: 890 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 54.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Jaar: 2022, kilometerstand: 160.000 - 200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer | € 35.000 - € 55.000 |
| Fiat Ducato 2.3 | Jaar: 2020, kilometerstand: 150.000 - 160.000 km, brandstof: diesel, lengte (type): L4, hoogte (type): H2 | € 16.000 - € 18.000 |
| Fiat Ducato Maxi | Jaar: 2021, kilometerstand: 270.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer | € 24.000 |
| IVECO Daily 35-140 | Jaar: 2020, kilometerstand: 240.000 - 280.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer | € 11.000 - € 12.000 |
