Bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5

PDF
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 2
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 3
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 4
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 5
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 6
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 7
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 8
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 9
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 10
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 11
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 12
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 13
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 14
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 15
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 16
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 17
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 18
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 19
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 20
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 21
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 22
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 23
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 24
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 25
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 26
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 27
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 28
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 29
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 30
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 31
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 32
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 33
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 34
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 35
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 36
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 37
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 38
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 39
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 40
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 41
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 42
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 43
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 44
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 45
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 46
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 47
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 48
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 49
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 50
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 51
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 52
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 53
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 54
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 55
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 56
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 57
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 58
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 59
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 60
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 61
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 62
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 63
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 64
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 65
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 66
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 67
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 68
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 69
bus interurbain Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 image 70
Cette annonce vous intéresse ?
1/70
PDF
20 950 €
Prix net HT
25 349,50 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque:  Volvo
Type:  bus interurbain
Année:  2010-07
Date de 1ère immatriculation:  2010-07-02
Kilométrage:  305873 km
Nombre de places:  53+1+1
Poids net à vide:  12570 kg
Poids total en charge:  19000 kg
Localisation:  Pays-Bas Hoogerheide
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  ZT-45574
Description
Nombre de portes:  2
Dimensions hors-tout:  13 m × 2.55 m × 3.28 m
Moteur
Marque:  Volvo
Type:  en ligne
Puissance:  340 ch (250 kW)
Carburant:  diesel
Turbo: 
Refroidisseur intermédiaire: 
Volume:  12130 cm³
Nombre de cylindres:  6
Euro:  Euro 5
Boîte de vitesses
Marque:  Volvo
Type:  boîte automatique
Nombre de vitesses:  12
Essieux
Nombre d'essieux:  2
Configuration de l'essieu:  4x2
Suspension:  pneumatique/pneumatique
Empattement:  6830 mm
Roues jumelées: 
Dimension des pneus:  295/80 R22,5
Freins:  à disques
Premier essieu:  295/80 R22,5, freins - à disques
Deuxième essieu:  freins - à disques
Essieu arrière:  295/80 R22,5, freins - à disques
Freins
Système ABS: 
Ralentisseur: 
Habitacle
Sortie de secours: 
Siège de guidage: 
Sièges souples: 
Adapté aux handicapés: 
Vitres panoramiques: 
Appui-tête: 
Accoudoirs: 
Ceintures de sécurité: 
Microphone: 
Éclairage individuel: 
Ventilation individuelle: 
Cabine
Direction assistée: 
Chauffage autonome:  Webasto
Ordinateur de bord: 
Climatisation: 
Sièges à suspension pneumatique: 
Chauffage des sièges: 
Autoradio:  CD
Rétroviseur chauffant: 
Réfrigérateur: 
Régulateur de vitesse (tempomat): 
Compteur: 
Rétroviseurs électriques: 
Phares supplémentaires: 
Équipement supplémentaire
Réservoir AdBlue: 
État
État:  d'occasion
Contrôle technique valide jusqu'au:  2024-05-05
Informations supplémentaires
NIV:  YV3R8R32XA1141656
Couleur:  bleu foncé
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
21 500 € HT
2009
494609 km
Puissance 420 ch (309 kW) Euro Euro 4 Carburant diesel Nombre de places 52
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
15 900 € HT
2009
656340 km
Euro Euro 5 Carburant diesel Suspension ressort/pneumatique Nombre de places 43
Allemagne, Bexbach
Contacter le vendeur
34 000 € HT
2010
664086 km
Puissance 489 ch (360 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 48
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
21 900 € HT
2010
376000 km
Puissance 250 ch (184 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique Nombre de places 49+1
Allemagne, Bexbach
Contacter le vendeur
34 000 € HT
2010
644318 km
Puissance 340 ch (250 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 48
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
15 900 € HT
2011
541500 km
Puissance 290 ch (213 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Nombre de places 45
Estonie, Lääne-Harju vald
Contacter le vendeur
24 500 € HT
2011
879649 km
Puissance 340 ch (250 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 49
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
12 900 € HT
2010
Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 55
Estonie, Kodila
Contacter le vendeur
21 500 € HT
2010
489006 km
Puissance 450 ch (331 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 53
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
prix sur demande
2010
Puissance 339 ch (249 kW) Configuration de l'essieu 4x2
Estonie, Kose Vald, Harjumaa
Contacter le vendeur
17 000 € HT
2008
1099000 km
Puissance 420 ch (309 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 49
Danemark, Christiansfeld
Contacter le vendeur
prix sur demande
2011
Puissance 339 ch (249 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel
Estonie, Kose Vald, Harjumaa
Contacter le vendeur