Autoline » Ventes aux enchères de semi-remorques » Ventes aux enchères de semi-remorques frigorifiques » Ventes aux enchères de semi-remorques frigorifiques Schmitz Cargobull » Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull »
L'annonce Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
semi-remorque frigorifique Närko Reefer Trailer Närko Reefer Trailer 15 500 € Semi-remorque frigorifique 2014 Suède, Bunkalundvägen 10 Helsingborg Sweden
semi-remorque frigorifique Krone Reefer Trailer Krone Reefer Trailer 9 750 € Semi-remorque frigorifique 2015 Suède, Torbornavägen 5 Helsingborg Sweden
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull - Autoline
Vendu
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 1 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 2 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 3 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 4 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 5 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 6 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 7 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 8 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 9 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 10 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 11 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 12 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 13 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 14 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 15 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 16 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 17 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 18 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 19 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 20 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 21 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 22 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 23 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 24 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 25 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 26 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 27 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 28 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 29 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 30 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 31 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 32 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 33 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 34 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 35 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 36 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 37 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 38 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 39 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 40 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 41 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 42 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 43 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 44 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 45 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 46 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 47 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 48 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 49 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 50 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 51 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 52 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 53 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 54 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 55 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 56 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 57 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 58 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 59 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 60 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 61 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 62 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 63 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 64 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 65 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 66 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 67 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 68 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 69 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 70 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 71 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 72 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 73 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 74 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 75 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 76 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 77 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 78 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 79 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 80 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 81 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 82 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 83 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 84 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 85 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 86 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 87 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 88 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 89 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 90 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 91 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 92 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 93 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 94 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 95 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 96 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 97 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 98 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 99 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull | Image 100 - Autoline
1/100
Marque: Schmitz Cargobull
Année: 2014
Poids net à vide: 8 645 kg
Poids total en charge: 42 000 kg
Localisation: Suède Grödinge
Identifiant dans le stock du vendeur: 231616
Enchère 1
Date de fin: 2025-06-18 10:20
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: 14 m × 2,6 m × 4 m
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Premier essieu: 385/55R 160J
Équipement supplémentaire
Groupe frigorifique
État
État: d'occasion
Contrôle technique valide jusqu'au: 2026-04-30

Informations supplémentaires — Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull

Fabrikat: SCHMITZ
Modell: CARGOBULL
Kopplingsanordning: Tapp
Höjd till lastutrymme: 1200mm
Antal zoner: 2
Marke: SCHMITZ
Baujahr: 2014
Länge: 14000
Breite: 2600
Höhe: 4000
Leergewicht: 8645
Gesamtgewicht: 42000
Letzte Inspektion: 2025-04-14
Farbe: Flerf
Reifengröße hinten: 385/55R 160J
Maximalbelastung: 33355
Begutachtet bis: 2026-04-30
Hergestellt: 201404
Fahrzeugtyp: Anhänger
Radstand 1: 1310
Axelavstånd 2: 1310
bränsle: Uppgift saknas
växellåda: Uppgift saknas
axle_common_tyre_tread: 7,7,7,6,7,12mm
Kyltrailer
Skivbromsar
Luftfjädring
Dörrar bak
Stödben
Dubbla förångare
Mått & vikt
Invändiga lastmått
Kylaggregat
Fabrikat: Thermo King
Modell: SLXe Spectrum
Säljarens kommentarer
Semi-remorques frigorifiques Schmitz Cargobull
Résultats de recherche: 1460 annonces
Montrer
S'abonner