Autoline » Ventes aux enchères de remorques » Ventes aux enchères de remorques frigorifiques » Ventes aux enchères de remorques frigorifiques Norfrig » Remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri

Remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri en vente aux enchères

PDF
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 2
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 3
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 4
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 5
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 6
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 7
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 8
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 9
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 10
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 11
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 12
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 13
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 14
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 15
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 16
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 17
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 18
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 19
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 20
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 21
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 22
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 23
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 24
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 25
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 26
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 27
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 28
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 29
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 30
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 31
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 32
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 33
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 34
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 35
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 36
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 37
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 38
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 39
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 40
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 41
remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri image 42
Cette annonce vous intéresse ?
1/42
PDF
Prix de départ:
1 884 €
21 500 SEK
se rendre aux enchères
Contacter le vendeur
Marque:  Norfrig
Modèle:  Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri
Année:  2017
Capacité de charge:  25 824 kg
Poids net à vide:  12 176 kg
Poids total en charge:  38 000 kg
Localisation:  Suède Kumla
Mise en ligne:  hier
ID Autoline:  ZQ42091
Enchère:  1
Date de fin:  2024-09-11 11:00
Description
Dimensions hors-tout:  12,31 m × 2,51 m × 4,495 m
Carrosserie
Boîte à outils: 
Essieux
Nombre d'essieux:  4
Équipement supplémentaire
Groupe frigorifique: 
Marque:  CARRIER - VECTOR 1950 MT
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Remorque frigorifique Norfrig Kylsläp NORFRIG, WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbar sida | Carri

Suédois
Kylsläp NORFRIG
WH4-38-125CFÖM -2017 | Öppningsbarsida | Carrier Vector 1959MT
OBS! Detta släp står i kumla och hämtas efter ök med handläggaren
* 2017
* FRC
* Senast godkända besiktning 2023-01-28
* Nästa besiktning: 2024-01-31 (körförbud)
* Lastutrymmets höjd 3091 mm
* Släpet är utrustat med bommar för dubbla lastplan
* Kylaggregat Carrier Vector 1950MT (ej funktionstestad av Budi)
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
prix sur demande
2012
Capacité de charge 19 250 kg Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 4
Suède, Västernorrland
Contacter le vendeur
12 010 € 137 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
6 923 € 79 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
29 850 € HT
2017
Capacité de charge 11 800 kg Poids net à vide 6 200 kg Nombre d'essieux 2
Belgique, Handzame
Contacter le vendeur
20 070 € 229 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
prix sur demande
Suède, Trelleborg
Contacter le vendeur
7 002 € 79 900 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
10 770 € 122 900 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
enchère 43,82 € 500 SEK
2004
Capacité de charge 12 500 kg Nombre d'essieux 2
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
9 800 € HT
2017
Capacité de charge 2 434 kg Volume 8 m³ Nombre d'essieux 2
Allemagne, Hilden
Contacter le vendeur
28 830 € 329 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
9 800 € HT
2017
Capacité de charge 2 434 kg Volume 8 m³ Nombre d'essieux 2
Espagne, Alcasser (Valencia)
Contacter le vendeur
8 676 € 99 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
17 900 € HT
2017
Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Veghel
BAS World
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
3 856 € 44 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
14 890 € 169 900 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
33 650 € 384 000 SEK
Suède, Gothenburg
Contacter le vendeur
46 900 € HT
2017
Capacité de charge 16 340 kg Poids net à vide 7 660 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Kleyn Trucks
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
16 830 € 72 000 PLN
2016
Capacité de charge 13 280 kg Poids net à vide 6 720 kg Nombre d'essieux 2
Pologne, Piotrków Trybunalski
Contacter le vendeur
34 800 € HT
2016
Capacité de charge 11 370 kg Volume 38 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 2
Espagne, Alcasser (Valencia)
Contacter le vendeur