Intercity bussen Veilingen
Prijzen voor intercity bussen
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Jaar: 2026, conditie: nieuw, kilometerstand: 10 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 95.000 - € 100.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Jaar: 2017, conditie: gebruikt, kilometerstand: 530.000 km, brandstof: diesel | € 23.000 |
| Setra S415 | Jaar: 2020, conditie: gebruikt, kilometerstand: 230.000 - 340.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 150.000 - € 160.000 |
| Volvo B12 | Jaar: 2010, conditie: gebruikt, kilometerstand: 1.200.000 - 1.500.000 km, brandstof: diesel | € 7.700 - € 8.000 |
| Setra S415 LE | Jaar: 2020, conditie: gebruikt, kilometerstand: 230.000 - 340.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 150.000 - € 160.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | Jaar: 2026, conditie: nieuw, kilometerstand: 10 km, brandstof: diesel, vering: veer | € 93.000 - € 110.000 |
| Setra S416 | Jaar: 2012, kilometerstand: 620.000 - 660.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht, Aantal deuren: 1/2 | € 64.000 - € 92.000 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Jaar: 2009, kilometerstand: 1.000.000 km | € 20.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Jaar: 2026, conditie: nieuw, kilometerstand: 10 km, brandstof: diesel, vering: veer | € 110.000 - € 120.000 |
| Temsa Safari HD | Jaar: 2009, kilometerstand: 580.000 km, brandstof: diesel, Aantal deuren: 1 | € 25.000 |

