Stationwagens
Prijzen voor lichte bestelwagens
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2026, kilometerstand: 27.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 37.000 |
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2026, kilometerstand: 27.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 37.000 |
| IVECO Daily 35C | Jaar: 2026, kilometerstand: 100 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 40.000 - € 44.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Jaar: 2019, kilometerstand: 96.000 - 310.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 7.900 - € 35.000 |
| IVECO Daily 35S16 | Jaar: 2023, kilometerstand: 91.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 19.000 |
| Ford Transit 2.0 | Jaar: 2021, kilometerstand: 92.000 - 110.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 17.000 - € 22.000 |
| Ford Transit Custom | Jaar: 2021, kilometerstand: 74.000 - 100.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 18.000 - € 22.000 |
| IVECO Daily 35S18 | Jaar: 2026, kilometerstand: 3 - 310 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 33.000 - € 44.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Jaar: 2021, kilometerstand: 120.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 32.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Jaar: 2024, kilometerstand: 29.000 - 60.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 32.000 - € 38.000 |

