Koeltrailers met liftas
Prijzen voor koeltrailers
| Schmitz Cargobull AWF 18 | Jaar: 2012, vering: lucht, netto gewicht: 2.800 kg, aantal assen: 2 | € 10.000 |
| Schmitz Cargobull KO18 | Jaar: 1998, vering: lucht, aantal assen: 2 | € 3.900 |
| Leciñena A7100 PT NS | Per jaar: 2005, laadvermogen: 11.060 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 6.940 kg, aantal assen: 2 | € 5.000 |
| Groenewegen 3 Axle frigo trailer with CARRIER SUPRA 950 MT | Per jaar: 2015, laadvermogen: 17.280 kg, netto gewicht: 6.720 kg, aantal assen: 3 | € 6.900 |
| HFR KK 18 SUPRA 1250 / BOX L=6862 mm | Per jaar: 2014, laadvermogen: 11.030 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 6.970 kg, aantal assen: 2 | € 9.500 |
| HFR KK18 CARRIER SUPRA 750MT + DOUBLE STOCK | Per jaar: 2014, laadvermogen: 12.530 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 7.470 kg, aantal assen: 2 | € 9.900 |
| HFR KK18 + LIFTING AXLE + BOX HEATING | Per jaar: 2018, laadvermogen: 11.960 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 8.040 kg, aantal assen: 2 | € 8.500 |
| HFR KK18 Thermo King CT-10 / 5440 hours / box L=7071 mm | Per jaar: 2013, laadvermogen: 9.040 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 8.960 kg, aantal assen: 2 | € 5.250 |
| Renders 3AS Koelaanhanger Diesel+Elektrisch 10T assen | Per jaar: 2008, laadvermogen: 22.930 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 7.070 kg, aantal assen: 3 | € 4.500 |
| Schmitz Cargobull SCBS3B CARRIER Vector 1550 / BOX L=13396 mm | Per jaar: 2014, laadvermogen: 33.081 kg, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 8.919 kg, aantal assen: 3 | € 6.500 |








