Intercity bussen voor onderdelen
Prijzen voor intercity bussen
| Mercedes-Benz O530 | Jaar: 2008, kilometerstand: 870.000 km, brandstof: diesel | € 13.000 |
| Setra S415 | Jaar: 2008, kilometerstand: 690.000 - 830.000 km, brandstof: diesel, Aantal deuren: 1/2 | € 28.000 - € 75.000 |
| Volvo B12 | Jaar: 2010, kilometerstand: 1.100.000 km, brandstof: diesel | € 8.100 |
| MAN A21 | Jaar: 2015 | € 86.000 |
| Setra S417 | Jaar: 2005, kilometerstand: 900.000 - 950.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 26.000 - € 33.000 |
| Volvo B7 | Jaar: 2009, kilometerstand: 550.000 - 890.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht | € 8.100 - € 17.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Jaar: 2008, kilometerstand: 570.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 12.000 |
| Setra S416 | Jaar: 2011, kilometerstand: 1.100.000 - 1.600.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 77.000 - € 82.000 |
| Temsa Safari HD | Jaar: 2010, kilometerstand: 580.000 km, brandstof: diesel, Aantal deuren: 1 | € 25.000 |






