Containerchassis
Prijzen voor containerchassis
| Volvo FH 500 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 240.000 km, brandstof: diesel, vering: veer/lucht | € 97.000 |
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 500.000 - 540.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 26.000 - € 50.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 460.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 53.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 370.000 - 580.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 48.000 - € 69.000 |
| DAF XG+ | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, kilometerstand: 470.000 - 590.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 45.000 - € 120.000 |
| DAF XG 480 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, kilometerstand: 480.000 - 590.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 45.000 - € 120.000 |
| Scania R410 | Jaar: 2015, kilometerstand: 990.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 28.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, kilometerstand: 440.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 60.000 |
| MAN TGX 26.440 | Jaar: 2015, kilometerstand: 810.000 - 910.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 9.700 - € 14.000 |
| MAN TGX 26.510 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 480.000 - 490.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 43.000 - € 48.000 |

