Toyota liftbacks
Prijzen voor Toyota auto's
| Toyota Yaris 1.3 | Jaar: 2010, kilometerstand: 230.000 km, brandstof: benzine, configuratie assen: 4x2, chassis: hatchback | € 3.300 - € 4.200 |
| Toyota Hilux 2.4 | Jaar: 2019, kilometerstand: 140.000 - 250.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: pick/up | € 24.000 - € 25.000 |
| Toyota Hilux 2.5 | Jaar: 2003, kilometerstand: 320.000 - 330.000 km, chassis: pick/up | € 13.000 |
| Toyota Corolla 1.6 | Jaar: 2006, kilometerstand: 400.000 km, brandstof: benzine, configuratie assen: 4x2 | € 2.500 |
| Toyota Dyna 100 | Jaar: 2008, kilometerstand: 310.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 6.800 |
| Toyota Corolla Wagon | Jaar: 2003, kilometerstand: 270.000 km, brandstof: benzine, configuratie assen: 4x2 | € 3.600 |
| Toyota Corolla 1.4 | Jaar: 2005, kilometerstand: 190.000 - 260.000 km, brandstof: benzine, configuratie assen: 4x2 | € 2.500 - € 4.200 |
| Toyota Hilux 3.0 | Jaar: 2009, kilometerstand: 430.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 13.000 |
| Toyota Yaris 1.0 | Jaar: 1999, kilometerstand: 130.000 km, brandstof: benzine, configuratie assen: 4x2 | € 1.800 |
| Toyota Avensis 1.6 | Jaar: 1999, kilometerstand: 330.000 km, brandstof: benzine, configuratie assen: 4x2 | € 2.600 |






