Auto's, elektrisch/diesel
Prijzen voor auto's
| Mercedes-Benz V300 | Jaar: 2024, kilometerstand: 5.800 - 43.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht, chassis: minivan | € 54.000 - € 1.200.000 |
| Ford Transit 350 | Jaar: 2021, kilometerstand: 140.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 13.000 |
| Ford Transit Connect | Jaar: 2021, kilometerstand: 120.000 km, brandstof: diesel, chassis: minivan | € 12.000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Jaar: 2019, kilometerstand: 230.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 12.000 - € 13.000 |
| Audi A4 | Jaar: 2022, kilometerstand: 130.000 - 150.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: stationwagen | € 20.000 - € 31.000 |
| Citroen C4 | Jaar: 2016, kilometerstand: 91.000 - 150.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x2, chassis: crossover/hatchback/sedan | € 2.100 - € 7.900 |
| Audi A6 | Jaar: 2006, kilometerstand: 100.000 - 140.000 km, brandstof: diesel/benzine, configuratie assen: 4x4, vering: lucht | € 19.000 - € 49.000 |
| Audi Q7 | Jaar: 2017, kilometerstand: 130.000 - 280.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, vering: lucht | € 24.000 - € 48.000 |
| Citroen C3 | Jaar: 2019, kilometerstand: 85.000 - 130.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x2, chassis: crossover/hatchback | € 5.900 - € 11.000 |
| Volvo XC60 | Jaar: 2018, kilometerstand: 49.000 - 67.000 km, brandstof: elektrisch/benzine/diesel, chassis: crossover | € 26.000 - € 42.000 |







