Beschadigde coupé
Prijzen voor auto's
| Ford Transit Custom | Jaar: 2021, kilometerstand: 84.000 km, brandstof: diesel | € 20.000 |
| Ford Transit 350 | Jaar: 2020, kilometerstand: 170.000 km, brandstof: diesel | € 15.000 |
| Mercedes-Benz V300 | Jaar: 2025, kilometerstand: 50 - 21.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht, chassis: minivan | € 56.000 - € 320.000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Jaar: 2015, kilometerstand: 72.000 - 130.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: SUV | € 14.000 - € 21.000 |
| Audi A4 | Jaar: 2016, kilometerstand: 170.000 - 240.000 km, brandstof: diesel/benzine, configuratie assen: 4x4/4x2, chassis: sedan/stationwagen | € 7.000 - € 19.000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Jaar: 2021, kilometerstand: 85.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: minivan | € 25.000 |
| Renault Kangoo 1.5 | Jaar: 2019, kilometerstand: 78.000 km, brandstof: diesel, chassis: minivan | € 5.000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Jaar: 2023, kilometerstand: 160 - 15.000 km, brandstof: diesel/benzine, configuratie assen: 4x4, chassis: SUV/crossover | € 42.000 - € 110.000 |
| Audi A6 | Jaar: 2012, kilometerstand: 240.000 - 260.000 km, brandstof: diesel/benzine, configuratie assen: 4x4/4x2, chassis: stationwagen/sedan | € 5.900 - € 16.000 |
