BMW auto's van Italië
12 advertenties: BMW auto's van Italië
Filter
Sorteren:
Datum van invoering
Datum van invoering
Duurste bovenaan
Goedkoopste bovenaan
Jaar - de nieuwste bovenaan
Jaar - de oudste bovenaan
Kilometerstand ⬊
Kilometerstand ⬈
Prijs op aanvraag
Stationwagen
2021
61.000 km
Chassis
stationwagen
TEVI S.R.L.
Sinds 10 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
€ 5.999
Hatchback
2013
199.000 km
Euro 5
Brandstof
diesel
Chassis
hatchback
Vezi Auto
Contact opnemen met verkoper
Verkoopt u machines of voertuigen?
U kunt het met ons doen!
Crossover
2019
Chassis
crossover
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Crossover
2021
Chassis
crossover
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Coupé
2022
Chassis
coupé
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Hatchback
2020
Chassis
hatchback
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Crossover
Chassis
crossover
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Crossover
2021
Chassis
crossover
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Sedan
2022
Chassis
sedan
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
€ 6.000
Sedan
245.000 km
Brandstof
diesel
Chassis
sedan
Camion SRL
Sinds 2 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Prijs op aanvraag
Stationwagen
Chassis
stationwagen
Camion SRL
Sinds 2 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Stationwagen
2021
Chassis
stationwagen
Ritchie Bros (Italy) Srl
Sinds 12 jaar bij Autoline
Contact opnemen met verkoper
Favorieten
Vergelijking
Zoekresultaten:
12 advertenties
Toon
Prijzen voor BMW auto's
| BMW X5 | Jaar: 2017, kilometerstand: 72.000 - 150.000 km, brandstof: benzine/elektrisch/diesel, configuratie assen: 4x4, vering: lucht | € 39.000 - € 75.000 |
| BMW 320 | Jaar: 2018, kilometerstand: 84.000 - 150.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: crossover/liftback/sedan | € 8.000 - € 20.000 |
| BMW X6 | Jaar: 2016, kilometerstand: 160.000 - 250.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x4, vering: lucht | € 15.000 - € 30.000 |
| BMW X1 | Jaar: 2021, kilometerstand: 79.000 - 120.000 km, brandstof: benzine/diesel/elektrisch, configuratie assen: 4x4, chassis: crossover | € 18.000 - € 30.000 |
| BMW X3 | Jaar: 2021, kilometerstand: 79.000 - 92.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: crossover | € 19.000 - € 33.000 |
| BMW 530 | Jaar: 2019, kilometerstand: 220.000 - 330.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, vering: lucht | € 8.900 - € 15.000 |
| BMW 850 | Jaar: 1991, kilometerstand: 87.000 - 190.000 km, brandstof: benzine, chassis: coupé | € 25.000 - € 35.000 |
| BMW 318 | Jaar: 2023, kilometerstand: 45.000 km, brandstof: benzine, chassis: crossover | € 22.000 |
| BMW 750 | Jaar: 1998, kilometerstand: 310.000 km, brandstof: benzine, chassis: sedan | € 34.000 |
| BMW X2 | Jaar: 2021, kilometerstand: 88.000 - 91.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x4, chassis: crossover | € 21.000 - € 24.000 |











